RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE EM SÃO FIDÉLIS RJ
01- JAIR BOLSONARO ( PSL ) 65,79% 13.266 votos 2º TURNO
02- FERNANDO HADDAD (PT) 13,68% 2.758 votos 2º TURNO
03- CIRO GOMES (PDT) 10,58% 2.134 votos
04- GERALDO ALCKMIN (PSDB) 5,02% 1.013 votos
05- CABO DACIOLO (PATRI) 1,55% 312 votos
06- MARINA SILVA (REDE) 1,04% 210 votos
07- ALVARO DIAS (PODE) 0,71% 143 votos
08- HENRIQUE MEIRELLES (MDB) 0,60% 120 votos
09- JOÃO AMOEDO (NOVO) 0,51% 103 votos
10- GUILHERME BOULOS (PSOL) 0,39% 79 votos
11- EYMAEL (DC) 0,10% 20 votos
12- VERA (PSTU) 0,02% 5 votos
13- JOÃO GOULART FILHO (PPL) 0,01% 2 votos
Brancos 598
Nulos 1.275
1- WILSON WITZEL (PSC) 51,90% 9.432 votos 2° TURNO
2- EDUARDO PAES (DEM) 16,77% 3.048 votos 2º TURNO
3- ROMÁRIO (PODE) 16,64% 3.025 votos
4- TARCÍSIO MOTTA (PSOL) 6,14% 1.115 votos
5- INDIO (PSD) 3,05% 555 votos
6- MÁRCIA TIBURI (PT) 2,52% 458 votos
7- PEDRO FERNANDES (PDT) 2,45% 446 votos
8- MARCELO TRINDADE (NOVO) 0,25% 45 votos
9- ANDRÉ MONTEIRO (PRTB) 0,18% 32 votos
10- DAYSE OLIVEIRA (PSTU) 0,10% 18 votos
11- LUIZ EUGÊNIO HONORATO (PCO) 0,00% 0 votos
12- GAROTINHO (PRP) 0,00% 0 votos
Brancos 993 votos
Nulos 2,157 votos
RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR EM SÃO FIDÉLIS
2- EDUARDO PAES (DEM) 16,77% 3.048 votos 2º TURNO
3- ROMÁRIO (PODE) 16,64% 3.025 votos
4- TARCÍSIO MOTTA (PSOL) 6,14% 1.115 votos
5- INDIO (PSD) 3,05% 555 votos
6- MÁRCIA TIBURI (PT) 2,52% 458 votos
7- PEDRO FERNANDES (PDT) 2,45% 446 votos
8- MARCELO TRINDADE (NOVO) 0,25% 45 votos
9- ANDRÉ MONTEIRO (PRTB) 0,18% 32 votos
10- DAYSE OLIVEIRA (PSTU) 0,10% 18 votos
11- LUIZ EUGÊNIO HONORATO (PCO) 0,00% 0 votos
12- GAROTINHO (PRP) 0,00% 0 votos
Brancos 993 votos
Nulos 2,157 votos
Nenhum comentário:
Postar um comentário